Ski Resorts in France & Italy


Ski Resorts in France and Italy

Ski resorts in France includes Courchevel which is perfect for beginners and Val d’Isere to challenge expert skiers. Ski resorts in Italy includes Corvara for novices and intermediate skiers and Cervinia for reliable snow coverage.

ADDucation Tips: Click column headings with arrows to sort ski resorts in France and Italy. Reload page for original sort order. Resize your browser to full screen and/or zoom out to display as many columns as possible. Click the ➕ icon to reveal any hidden columns.

Popular Ski Resorts Slopes (miles) Slopes (km) Region Regional Resorts Min Height (ft) Max Height (ft) Min Height (m) Max Height (m) Lifts: Gondolas+Chairs+Drag
Trois Vallées 373 600 Savoie, France Courchevel, Meribel, Moutiers, Albertville. 4,265 10,597 1,300 3,230 200 in total.
Evasion Mont-Blanc 280 450 Haute-Savoie,  France Megève, Combloux, Saint-Gervais. 3,609 7,710 1,100 2,350 14+38+66
L’Espace Killy 186 300 Savoie, France Val d’Isere, Tignes. 5,085 11,319 1,550 3,450 10+45+41
Serre Chevalier 155 250 Alpes Provence, France Serre Chevalier, Fréjus, Briancon. 3,937 9,186 1,200 2,800 5+21+28
Alpe d’Huez 148 238 Isère, France L’Alpe d’Huez. 3,675 10,925 1,120 3,330 16+24+45
La Plagne 140 225 Savoie, France La Plagne. 4,101 10,663 1,250 3,250 9+35+21
Deux Alpes 137 220 Isère, France Lex Deux Alpes. 4,265 11,811 1,300 3,600 6+25+23
Les Arcs 124 200 Savoie, France Les Arcs. 3,937 10,912 1,200 3,326 54 in total
Breuil-Cervinia 124 200 Aosta, Italy Breuil-Cervinia. 6,726 12,533 2,050 3,820 4+11+8
Espace Diamant 109 175 Haut-Savoie, France Praz-sur-Arly, Hauteluce, Saisies. 3,281 6,788 1,000 2,069 84 in total
Val Gardena, Sella Ronda 109 175 South Tyrol, Italy Selva, S. Cristina, Ortisei. 4,055 8,796 1,236 2,681 6+25+28
Pra Loup 106 170 Haute-Provence, France Pra Loup 4,921 8,530 1,500 2,600 6+11+36
Chamonix 94 152 Haute-Savoie, France Chamonix, Les Houches, Argentiere, Vallorcine. 3,396 12,605 1,035 3,842 12+16+19
Alta Badia, Sella Ronda 81 130 South Tyrol, Italy Corvara. 4,314 9,114 1,315 2,778 8+29+16
Les 7 Laux 75 120 Isère, France Prapoutel Pipay, Le Pleynet. 4,429 7,874 1,350 2,400 0+9+10
Isola 2000 75 120 Alpes Maritimes, France Isola. 5,906 8,563 1,800 2,610 3+14+2
Livigno 71 115 Sondrio, Italy Livigno. 5,958 9,449 1,816 2,880 3+14+2
Cortina d’Ampezzo 68 110 Belluno, Italy Cortina d’Ampezzo. 4,016 9,843 1,224 3,000 0+24+6
Reschenpass 68 110 South Tyrol, Italy Graun, Reschen, San Valentino alla Muta. 4,823 8,858 1,470 2,700 3+8+18
Ortler 63 101 South Tyrol, Italy Solda. 4,593 11,155 1,400 3,400 0+6+4
Courmayour / La Thuile 62 100 Aosta, Italy Courmayeur, La Thuile. 4,016 9,039 1,224 2,755 5+8+3
Kronplatz 56 90 South Tyrol, Italy Brunico, St. Vigil, Olang. 2,740 7,464 835 2,275 14+8+6

ADDucation Ski Resort Lists: